Furtun utilizat pentru aplicatii medii de lucru, din poliuretan rezistent la uzură și foarte flexibil, utilizat chiar și la temperaturi scazute, rezistent la microbii ușori și la hidroliză.
Potrivit pentru transportul de pulberi, granule, nisip, așchii, rumeguș, iarbă, frunze, furaje animale, etc.
Ignifug conform DIN 4102 B1.
Rezistent la ulei și produse petroliere, cu un perete permanent antistatic R < 10⁸ Ω. Respectă norma : TRGS 727 și ATEX 2014/34/EU.
Perete interior furtun cu alezaj foarte neted, electro-conductiv conform BGI 739-2 la împămantarea firului, fără halogeni și dedurizatori.
Grosimea peretelui de Poliuretan de 1.4 mm.
Pentru directia de curgere vezi săgeata de pe furtun.
Interior:PU
Exterior: PU
Culoare exterior: Transparent
Culoare interior: Transparent
Interior electro conductiv: R < 10⁸ Ω
Exterior electro conductiv: R < 10⁸ Ω
Numar de spire: 1
Material spire: Oțel galvanizat
Inserții: Textile
Temperatura de lucru:-40 - +90 ⁰C
Industria: Agricultură, Construcții
Norma: DIN 4102 B1
Articol nr. | Ø Int. mm | Ø Ext. mm | P.N. Bar | Vacum % | R.C. mm | Lungime m | Greutate g/m |
346005 | 25 | 35 | 3 | 90 | 38 | 15 | 300 |
346007 | 32 | 42 | 3 | 90 | 48 | 15 | 380 |
346009 | 38 | 48 | 2.4 | 75 | 57 | 15 | 520 |
346010 | 40 | 50 | 2.3 | 70 | 60 | 15 | 560 |
346012 | 50 | 60 | 2.3 | 60 | 75 | 15 | 670 |
346013 | 55 | 65 | 2.3 | 58 | 85 | 15 | 700 |
364014 | 60 | 70 | 2.15 | 55 | 65 | 15 | 790 |
346016 | 65 | 75 | 2 | 55 | 70 | 15 | 830 |
346017 | 70 | 80 | 2 | 55 | 90 | 15 | 890 |
346018 | 75 | 86 | 1.8 | 50 | 113 | 15 | 980 |
346020 | 80 | 91 | 1.2 | 45 | 120 | 15 | 1090 |
346021 | 90 | 100 | 1.1 | 45 | 135 | 15 | 1230 |
346022 | 100 | 111 | 1.1 | 40 | 150 | 15 | 1360 |
346024 | 110 | 121 | 1 | 35 | 165 | 15 | 1380 |
346025 | 115 | 126 | 1 | 32 | 175 | 15 | 1550 |
346026 | 120 | 131 | 0.9 | 30 | 180 | 15 | 1620 |
346028 | 127 | 138 | 0.85 | 25 | 190 | 15 | 1700 |
346029 | 130 | 141 | 0.8 | 23 | 210 | 15 | 1740 |
346031 | 150 | 161 | 0.7 | 20 | 225 | 15 | 1820 |
346033 | 160 | 171 | 0.6 | 20 | 240 | 15 | 2150 |
346036 | 180 | 191 | 0.5 | 15 | 270 | 15 | 2550 |
346037 | 200 | 210 | 0.5 | 15 | 300 | 15 | 2920 |
346039 | 225 | 237 | 0.4 | 10 | 338 | 15 | 3250 |
346041 | 250 | 262 | 0.3 | 10 | 375 | 15 | 3570 |
346043 | 300 | 313 | 0.3 | 10 | 450 | 15 | 4310 |
346046 | 350 | 363 | 0.25 | 9 | 525 | 10 | 5050 |
Furtun din poliuretan pentru a ...
Poliuretan, aspiratie si venti ...
Poliuretan, aspiratie si venti ...
Furtun din poliuretan pentru a ...
Poliuretan, aspiratie si venti ...
PVC/PU rezistenta la uzura, ab ...
Cauciuc, 12 bar, sablare ...
Cauciuc, 12 bar, sablare ...
Cauciuc gofrat. 6 bar, absorbt ...
Cauciuc , 6 bar, absorbtie, re ...
Cauciuc, 40 Bar pentru ciment ...
40-85 Bar, pompe de beton ...
85 Bar, pompe de beton ...
Descarcare ciment uscat si p ...
Descarcare ciment uscat si p ...
Cauciuc gofrat, absortie, ref ...
Absorbtie refulare, siloz cime ...
Cauciuc gofrat, absorbtie, re ...
Descarcare cereale ...
Flat refulare granule cerereal ...
Gofrat, aspiratoare stradale ...
Cauciuc gofrat, absortie, refu ...
Otel inox , temperaturi ridica ...